Cette compétition est ouverte aux débutants jeunes et adultes 1ère année ainsi qu'aux archers jeunes et adultes 2ème année n'ayant jamais participé à des concours officiels.
sportsregions
Le samedi 21 janv. 2023 de 13h à 18h
Lieu :
Salle Marcel Paul
01
Ambérieu en bugey
Salle Marcel Paul 01 Ambérieu en bugey - de 13h à 18h
Situation suite au passage de flèches:
| Suivi Flèches et Plumes | Cumul fin janvier 2023 | |
| Nom - Prénom | Epreuve | Résultat |
| ABADIE-BOUYGUES SAMUEL | Plume noire | Validée |
| ARDIET SYLVAIN | Flèche Or | Validée |
| AUJOULAT RICHARD | Flèche blanche | Validée |
| BIGORNE MARIE | Flèche blanche | Validée |
| BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | Flèche jaune | Validée |
| BRUN SERGE | Flèche blanche | Validée |
| CAPELLE ENZO | Plume rouge | Validée |
| CATELLE ALEXY | Flèche blanche | Validée |
| COLIN ADRIEN | Flèche blanche | Validée |
| COPIN Eliot | ||
| DABROWSKI-MANEVY MATTEO | Flèches Bronze | Validée |
| DABROWSKI-MANEVY NAËL | Flèches Jaune | Validée |
| DESMARIS AURELIEN | Plume rouge | Validée |
| DOUBLIER SEBASTIEN | Flèche blanche | Validée |
| DREAU OLIVIER | Flèche bleue | Validée |
| GIROUD LUCAS | Flèche noire | Validée |
| JOLIVET MARINE | Flèche blanche | Validée |
| BABRUYERE ROBIN | Plume blanche | Validée |
| LEPINAY THOMAS | Flèche blanche | Validée |
| LOBUT ALEXANDRE | Flèche bleue | Validée |
| LOTITO JULIEN | Flèche blanche | Validée |
| MATHIEU CLEMENT | Flèche Argent | Validée |
| MZE YOURI | Flèche blanche | Validée |
| PARPILLON CASSANDRA | Flèche jaune | Validée |
| PICANDET MIREILLE | Flèche blanche | Validée |
| PONCEBLANC Audrey | Flèche blanche | Validée |
| RAUDET Pascal | Flèche blanche | Validée |
| REY CYRIL | Flèche blanche | Validée |
| ROUSSET--RENQUERCH ARSENE | Flèche blanche | Validée |
| VILLEMAGNE Alexandre | Flèche Argent | Validée |
Adrien Colin
271 pts - Flèche Noire non validée
Audrey Ponceblanc
332 pts - Flèche Blanche Validée
Pascal Raudet
345 pts - Flèche Blanche Validée
Thomas Lepinay
333 pts - Flèche Blanche Validée